Ekonomická situace České republiky není v současné době příliš pozitivní, což má vliv na vývoj platů státních zaměstnanců. K valorizaci těchto platů bohužel v roce 2024 nedojde. Naopak se plánují změny, které by měly vést ke zmražení platů většiny pracovníků veřejného sektoru. V příštím roce si však finančně přilepší alespoň učitelé.
Co jsou to platové tabulky
V soukromém sektoru stanovuje výši mezd svým zaměstnancům zaměstnavatel s ohledem na zákonem stanovené podmínky a limity, jako je například hranice minimální mzdy. Ve veřejné sféře však odměňování pracovníků funguje trochu jinak. Platy státních zaměstnanců se totiž odvíjejí od platových tabulek, kde jsou uvedeny částky odměn přiřazené konkrétní třídě a stupni.
Existuje přitom několik platových tabulek, jež jsou odlišné pro konkrétní skupiny zaměstnanců podle jejich oboru. Jelikož určité pracovní povinnosti obnáší vyšší míru zodpovědnosti i vyšší náročnost samotné práce, není možné, aby byli všichni zaměstnanci veřejného sektoru hodnoceni podle jediné tabulky. Z toho důvodu mají odlišné platové tarify například lékaři, policie, sociální pracovníci, úředníci a tak dále.
Co znamená platová třída?
Součástí každé tabulky platů jsou takzvané platové třídy. Ty vyjadřují výše uvedenou náročnost práce, přičemž rozhodujícím parametrem pro zařazení do konkrétní platové třídy je právě druh vykonávané činnosti. Do platové třídy je přitom zaměstnanec zařazen na základě nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Obecně platí, že čím vyšší je platová třída, tím náročnější bude i vykonávaná náplň práce. V nejvyšších třídách se tak obvykle nacházejí generální ředitelé a další vysoce postavení zaměstnanci. S tím, do jaké platové třídy bude pracovník zařazen, pak souvisí také úroveň dosaženého vzdělání. Rozdělení platových tříd pak vypadá následovně:
- 1.–2. platová třída – základní vzdělání,
- 3. platová třída – střední vzdělání,
- 4. platová třída – střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,
- 5. platová třída – střední vzdělání s výučním listem,
- 6. platová třída – střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem,
- 7. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
- 8. platová třída – střední vzdělání s maturitou,
- 9. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou,
- 10. platová třída – vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské (bakalářské),
- 11. platová třída – vysokoškolské (bakalářské, magisterské) vzdělání,
- 12. – 16. platová třída – vysokoškolské (magisterské) vzdělání.
Jak se počítá platový stupeň?
Každá platová tabulka státních zaměstnanců pak vedle tříd zohledňuje ještě také platový stupeň. Ten zahrnuje délku dosažené praxe, dobu výkonu vojenské služby, dobu péče o dítě a dobu výkonu civilní služby započtené zaměstnavatelem. Zásadním parametrem je přitom délka praxe v oboru, do nějž je pracovník přijímán. Jednotlivé platové stupně podle toho vypadají následovně:
- do 1 roku (stupeň 1),
- do 2 let (stupeň 2),
- do 4 let (stupeň 3),
- do 6 let (stupeň 4),
- do 9 let (stupeň 5),
- do 12 let (stupeň 6),
- do 15 let (stupeň 7),
- do 19 let (stupeň 8),
- do 23 let (stupeň 9),
- do 27 let (stupeň 10),
- do 32 let (stupeň 11),
- nad 32 let (stupeň 12).
Tato praxe se pak do výpočtu platu započítává buď v jejím plném rozsahu (pakliže se jednalo o stejný nebo podobný obor), nebo pouze částečně či dokonce vůbec v případě, že zaměstnanec má praxi v úplně jiné profesi. Doba výkonu základní vojenské či civilní služby se přitom započítává v celé její délce, ale nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon základní vojenské služby.
Platové tabulky 2024 versus platové tabulky 2023
Nejvíce v současné době lidi zajímá, jak to bude s platy učitelů? Co se týká změn ohledně učitelských platů, tak zde proběhne zákonné navýšení na 130 % průměrné mzdy, nicméně tato změna se neodrazí v platových tabulkách. Peníze navíc by pedagogové měli dostat v rámci odměn a v průměru by tak jejich plat měl vzrůst asi o 2500 korun.
Vzhledem k tomu, že ekonomika státu kolabuje, rozhodla se vláda učinit určité ekonomické kroky, mezi které mimo jiné patří také zmražení platů většiny zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ve hře však byla ještě v první polovině roku varianta snížení těchto platů o 5 %. Tu však nakonec vláda zavrhla. Následující platové tabulky tak znázorňují hodnoty, kterých by měly dosahovat platy ve veřejném sektoru v roce 2024.
Základní platová tabulka 2024
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1. | do 1 let | 12 140 Kč | 13 040 Kč | 13 990 Kč | 15 020 Kč | 16 130 Kč | 17 350 Kč | 18 680 Kč | 20 13 Kč 0 | 21 710 Kč | 23 390 Kč | 25 280 Kč | 27 250 Kč | 29 410 Kč | 31 770 Kč | 34 340 Kč | 37 130 Kč |
2. | do 2let | 12 510 Kč | 13 460 Kč | 14 450 Kč | 15 540 Kč | 16 720 Kč | 17 970 Kč | 19 320 Kč | 20 850 Kč | 22 440 Kč | 24 220 Kč | 26 160 Kč | 28 200 Kč | 30 460 Kč | 32 890 Kč | 35 570 Kč | 38 460 Kč |
3. | do 4 let | 12 920 Kč | 13 920 Kč | 14 930 Kč | 16 050 Kč | 17 270 Kč | 18 580 Kč | 20 000 Kč | 21 580 Kč | 23 250 Kč | 25 080 Kč | 27 130 Kč | 29 220 Kč | 31 550 Kč | 34 090 Kč | 36 850 Kč | 39 840 Kč |
4. | do 6 let | 13 340 Kč | 14 360 Kč | 15 450 Kč | 16 590 Kč | 17 880 Kč | 19 230 Kč | 20 700 Kč | 22 330 Kč | 24 060 Kč | 25 980 Kč | 28 070 Kč | 30 230 Kč | 32 660 Kč | 35 300 Kč | 38 190 Kč | 41 280 Kč |
5. | do 9 let | 13 810 Kč | 14 850 Kč | 15 970 Kč | 17 160 Kč | 18 480 Kč | 19 890 Kč | 21 420 Kč | 23 120 Kč | 24 910 Kč | 26 890 Kč | 29 060 Kč | 31 330 Kč | 33 840 Kč | 36 570 Kč | 39 560 Kč | 42 760 Kč |
6. | do 12 let | 14 280 Kč | 15 350 Kč | 16 490 Kč | 17 740 Kč | 19 120 Kč | 20 560 Kč | 22 170 Kč | 23 950 Kč | 25 780 Kč | 27 820 Kč | 30 100 Kč | 32 450 Kč | 35 050 Kč | 37 870 Kč | 40 980 Kč | 44 300 Kč |
7. | do 15 let | 14 740 Kč | 15 890 Kč | 17 070 Kč | 18 360 Kč | 19 770 Kč | 21 290 Kč | 22 930 Kč | 24 780 Kč | 26 720 Kč | 28 820 Kč | 31 180 Kč | 33 620 Kč | 36 300 Kč | 39 250 Kč | 42 460 Kč | 45 910 Kč |
8. | do 19 let | 15 240 Kč | 16 420 Kč | 17 660 Kč | 18 980 Kč | 20 460 Kč | 22 030 Kč | 23 720 Kč | 25 650 Kč | 27 660 Kč | 29 840 Kč | 32 280 Kč | 34 840 Kč | 37 610 Kč | 40 660 Kč | 44 030 Kč | 47 580 Kč |
9. | do 23 let | 15 750 Kč | 16 970 Kč | 18 260 Kč | 19 640 Kč | 21 180 Kč | 22 800 Kč | 24 570 Kč | 26 550 Kč | 28 630 Kč | 30 910 Kč | 33 420 Kč | 36 070 Kč | 38 970 Kč | 42 160 Kč | 45 620 Kč | 49 310 Kč |
10. | do 27 let | 16 320 Kč | 17 570 Kč | 18 890 Kč | 20 320 Kč | 21 930 Kč | 23 600 Kč | 25 400 Kč | 27 500 Kč | 29 660 Kč | 32 000 Kč | 34 620 Kč | 37 380 Kč | 40 390 Kč | 43 670 Kč | 47 290 Kč | 51 080 Kč |
11. | do 32 let | 16 850 Kč | 18 140 Kč | 19 550 Kč | 21 030 Kč | 22 710 Kč | 24 440 Kč | 26 340 Kč | 28 510 Kč | 30 720 Kč | 33 170 Kč | 35 880 Kč | 38 720 Kč | 41 840 Kč | 45 270 Kč | 49 000 Kč | 52 980 Kč |
12. | nad 32 let | 17 440 Kč | 18 780 Kč | 20 230 Kč | 21 750 Kč | 23 510 Kč | 25 290 Kč | 27 260 Kč | 29 520 Kč | 31 820 Kč | 34 370 Kč | 37 170 Kč | 40 120 Kč | 43 370 Kč | 46 910 Kč | 50 770 Kč | 54 920 Kč |
Platové tabulky pedagogických pracovníků 2024
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
1. | do 2 let | 15 540 Kč | 16 860 Kč | 18 230 Kč | 19 750 Kč | 25 040 Kč | 31 290 Kč | 31 550 Kč | 32 120 Kč | 32 820 Kč | 33 600 Kč | 34 860 Kč | 37 480 Kč | 40 380 Kč | |
2. | do 6 let | 16 110 Kč | 17 460 Kč | 18 990 Kč | 20 560 Kč | 25 760 Kč | 31 560 Kč | 31 850 Kč | 32 690 Kč | 33 500 Kč | 34 620 Kč | 36 490 Kč | 40 100 Kč | 43 350 Kč | |
3. | do 12 let | 17 120 Kč | 18 620 Kč | 20 200 Kč | 22 000 Kč | 26 430 Kč | 31 930 Kč | 32 330 Kč | 33 100 Kč | 34 850 Kč | 36 070 Kč | 38 450 Kč | 42 270 Kč | 46 400 Kč | |
4. | do 19 let | 18 300 Kč | 19 870 Kč | 21 600 Kč | 23 380 Kč | 27 650 Kč | 32 590 Kč | 33 330 Kč | 34 340 Kč | 36 300 Kč | 38 720 Kč | 41 640 Kč | 45 670 Kč | 49 960 Kč | |
5. | do 27 let | 19 470 Kč | 21 170 Kč | 23 000 Kč | 25 020 Kč | 28 870 Kč | 33 600 Kč | 34 380 Kč | 35 780 Kč | 38 560 Kč | 41 700 Kč | 45 750 Kč | 49 520 Kč | 53 640 Kč | |
6. | do 32 let | 21 130 Kč | 22 980 Kč | 24 890 Kč | 27 050 Kč | 30 920 Kč | 35 330 Kč | 36 290 Kč | 37 770 Kč | 41 780 Kč | 45 140 Kč | 49 450 Kč | 52 120 Kč | 55 600 Kč | |
7. | nad 32 let | 21 720 Kč | 23 580 Kč | 25 590 Kč | 27 810 Kč | 31 800 Kč | 36 130 Kč | 37 060 Kč | 38 790 Kč | 42 780 Kč | 46 260 Kč | 50 630 Kč | 54 000 Kč | 57 670 Kč |
Platové tabulky sociálních pracovníků 2024
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
1. | do 1 let | 15 470 Kč | 16 580 Kč | 17 770 Kč | 19 090 Kč | 20 470 Kč | 22 000 Kč | 23 680 Kč | 25 500 Kč | 27 430 Kč | 29 620 Kč | 31 880 Kč | 34 360 Kč | 37 100 Kč | 40 060 Kč |
2. | do 2let | 15 990 Kč | 17 110 Kč | 18 370 Kč | 19 750 Kč | 21 160 Kč | 22 760 Kč | 24 490 Kč | 26 370 Kč | 28 370 Kč | 30 640 Kč | 32 990 Kč | 35 600 Kč | 38 400 Kč | 41 490 Kč |
3. | do 4 let | 16 510 Kč | 17 680 Kč | 18 960 Kč | 20 390 Kč | 21 880 Kč | 23 520 Kč | 25 340 Kč | 27 280 Kč | 29 380 Kč | 31 740 Kč | 34 180 Kč | 36 860 Kč | 39 780 Kč | 42 980 Kč |
4. | do 6 let | 17 030 Kč | 18 270 Kč | 19 580 Kč | 21 080 Kč | 22 630 Kč | 24 330 Kč | 26 210 Kč | 28 220 Kč | 30 400 Kč | 32 820 Kč | 35 340 Kč | 38 140 Kč | 41 170 Kč | 44 500 Kč |
5. | do 9 let | 17 580 Kč | 18 880 Kč | 20 250 Kč | 21 770 Kč | 23 400 Kč | 25 180 Kč | 27 130 Kč | 29 190 Kč | 31 470 Kč | 33 980 Kč | 36 600 Kč | 39 490 Kč | 42 650 Kč | 46 090 Kč |
6. | do 12 let | 18 140 Kč | 19 490 Kč | 20 910 Kč | 22 520 Kč | 24 180 Kč | 26 030 Kč | 28 060 Kč | 30 180 Kč | 32 550 Kč | 35 180 Kč | 37 900 Kč | 40 890 Kč | 44 140 Kč | 47 730 Kč |
7. | do 15 let | 18 780 Kč | 20 140 Kč | 21 640 Kč | 23 270 Kč | 25 000 Kč | 26 900 Kč | 29 050 Kč | 31 260 Kč | 33 690 Kč | 36 400 Kč | 39 240 Kč | 42 340 Kč | 45 770 Kč | 49 430 Kč |
8. | do 19 let | 19 390 Kč | 20 810 Kč | 22 340 Kč | 24 080 Kč | 25 850 Kč | 27 820 Kč | 30 050 Kč | 32 360 Kč | 34 880 Kč | 37 710 Kč | 40 620 Kč | 43 860 Kč | 47 370 Kč | 51 240 Kč |
9. | do 23 let | 20 010 Kč | 21 510 Kč | 23 110 Kč | 24 880 Kč | 26 760 Kč | 28 800 Kč | 31 080 Kč | 33 470 Kč | 36 100 Kč | 39 030 Kč | 42 080 Kč | 45 400 Kč | 49 070 Kč | 53 090 Kč |
10. | do 27 let | 20 710 Kč | 22 250 Kč | 23 900 Kč | 25 760 Kč | 27 680 Kč | 29 780 Kč | 32 190 Kč | 34 660 Kč | 37 390 Kč | 40 410 Kč | 43 580 Kč | 47 050 Kč | 50 850 Kč | 55 000 Kč |
11. | do 32 let | 21 380 Kč | 22 990 Kč | 24 710 Kč | 26 650 Kč | 28 630 Kč | 30 830 Kč | 33 330 Kč | 35 890 Kč | 38 720 Kč | 41 810 Kč | 45 130 Kč | 48 710 Kč | 52 690 Kč | 56 970 Kč |
12. | nad 32 let | 22 110 Kč | 23 790 Kč | 25 530 Kč | 27 570 Kč | 29 630 Kč | 31 900 Kč | 34 510 Kč | 37 150 Kč | 40 110 Kč | 43 330 Kč | 46 740 Kč | 50 480 Kč | 54 580 Kč | 59 020 Kč |
Platové tabulky lékařů 2024
Stupeň | Praxe | Třída | |||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1. | do 1 let | 38 980 Kč | 41 380 Kč | 46 530 Kč | 49 580 Kč | 52 550 Kč | 55 790 Kč |
2. | do 2 let | 40 040 Kč | 42 550 Kč | 47 810 Kč | 50 880 Kč | 53 990 Kč | 57 350 Kč |
3. | do 4 let | 41 230 Kč | 43 800 Kč | 49 150 Kč | 52 260 Kč | 55 500 Kč | 58 970 Kč |
4. | do 6 let | 42 370 Kč | 45 040 Kč | 50 510 Kč | 53 680 Kč | 57 020 Kč | 60 670 Kč |
5. | do 9 let | 43 580 Kč | 46 370 Kč | 51 940 Kč | 55 160 Kč | 58 640 Kč | 62 380 Kč |
6. | do 12 let | 44 850 Kč | 47 740 Kč | 53 430 Kč | 56 670 Kč | 60 310 Kč | 64 170 Kč |
7. | do 15 let | 46 200 Kč | 49 170 Kč | 54 970 Kč | 58 330 Kč | 62 030 Kč | 66 050 Kč |
8. | do 19 let | 47 550 Kč | 50 660 Kč | 56 560 Kč | 59 940 Kč | 63 850 Kč | 68 010 Kč |
9. | do 23 let | 48 930 Kč | 52 180 Kč | 58 210 Kč | 61 670 Kč | 65 710 Kč | 70 010 Kč |
10. | do 27 let | 50 420 Kč | 53 760 Kč | 59 940 Kč | 63 460 Kč | 67 630 Kč | 72 100 Kč |
11. | do 32 let | 51 930 Kč | 55 430 Kč | 61 740 Kč | 65 300 Kč | 69 650 Kč | 74 270 Kč |
12. | nad 32 let | 53 520 Kč | 57 130 Kč | 63 580 Kč | 67 230 Kč | 71 700 Kč | 76 540 Kč |
Platové tabulky zdravotníků 2024 (kromě lékařů)
Stupeň | Praxe | Třída | |||||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
1. | do 1 let | 15 470 | 16 580 Kč | 17 770 Kč | 19 090 Kč | 20 470 Kč | 22 000 Kč | 24 360 Kč | 26 290 Kč | 28 340 Kč | 30 660 Kč | 33 060 Kč | 35 680 Kč | 38 590 Kč | 41 730 Kč |
2. | do 2 let | 15 990 | 17 110 Kč | 18 370 Kč | 19 750 Kč | 21 160 Kč | 22 760 Kč | 25 220 Kč | 27 220 Kč | 29 340 Kč | 31 740 Kč | 34 230 Kč | 37 000 Kč | 39 970 Kč | 43 240 Kč |
3. | do 4 let | 16 510 | 17 680 Kč | 18 960 Kč | 20 390 Kč | 21 880 Kč | 23 520 Kč | 26 120 Kč | 28 180 Kč | 30 410 Kč | 32 910 Kč | 35 490 Kč | 38 330 Kč | 41 430 Kč | 44 820 Kč |
4. | do 6 let | 17 030 | 18 270 Kč | 19 580 Kč | 21 080 Kč | 22 630 Kč | 24 330 Kč | 27 050 Kč | 29 180 Kč | 31 490 Kč | 34 050 Kč | 36 720 Kč | 39 690 Kč | 42 900 Kč | 46 430 Kč |
5. | do 9 let | 17 580 | 18 880 Kč | 20 250 Kč | 21 770 Kč | 23 400 Kč | 25 180 Kč | 28 020 Kč | 30 200 Kč | 32 620 Kč | 35 280 Kč | 38 060 Kč | 41 120 Kč | 44 470 Kč | 48 120 Kč |
6. | do 12 let | 18 140 | 19 490 Kč | 20 910 Kč | 22 520 Kč | 24 180 Kč | 26 030 Kč | 29 010 Kč | 31 250 Kč | 33 770 Kč | 36 550 Kč | 39 440 Kč | 42 610 Kč | 46 050 Kč | 49 860 Kč |
7. | do 15 let | 18 780 | 20 140 Kč | 21 640 Kč | 23 270 Kč | 25 000 Kč | 26 900 Kč | 30 060 Kč | 32 400 Kč | 34 970 Kč | 37 850 Kč | 40 860 Kč | 44 140 Kč | 47 780 Kč | 51 660 Kč |
8. | do 19 let | 19 390 | 20 810 Kč | 22 340 Kč | 24 080 Kč | 25 850 Kč | 27 820 Kč | 31 120 Kč | 33 560 Kč | 36 240 Kč | 39 240 Kč | 42 320 Kč | 45 750 Kč | 49 480 Kč | 53 580 Kč |
9. | do 23 let | 20 010 | 21 510 Kč | 23 110 Kč | 24 880 Kč | 26 760 Kč | 28 800 Kč | 32 210 Kč | 34 740 Kč | 37 530 Kč | 40 630 Kč | 43 870 Kč | 47 390 Kč | 51 280 Kč | 55 540 Kč |
10. | do 27 let | 20 710 | 22 250 Kč | 23 900 Kč | 25 760 Kč | 27 680 Kč | 29 780 Kč | 33 380 Kč | 36 000 Kč | 38 900 Kč | 42 100 Kč | 45 460 Kč | 49 140 Kč | 53 160 Kč | 57 560 Kč |
11. | do 32 let | 21 380 | 22 990 Kč | 24 710 Kč | 26 650 Kč | 28 630 Kč | 30 830 Kč | 34 590 Kč | 37 310 Kč | 40 310 Kč | 43 580 Kč | 47 100 Kč | 50 900 Kč | 55 110 Kč | 59 650 Kč |
12. | nad 32 let | 22 110 | 23 790 Kč | 25 530 Kč | 27 570 Kč | 29 630 Kč | 31 900 Kč | 35 840 Kč | 38 640 Kč | 41 780 Kč | 45 190 Kč | 48 810 Kč | 52 770 Kč | 57 120 Kč | 61 820 Kč |
K čemu slouží platové tabulky?
Platové tabulky slouží pro stanovení odměn státních pracovníků. Na základě uvedených částek v těchto tabulkách se stanoví, jak vysoká výplata bude danému zaměstnanci veřejného sektoru přiznána. Některé profese mají platovou tabulku společnou, jiné mají tabulku vlastní, která zohledňuje náročnost daného povolání (například lékaři nebo sociální pracovníci).
Co určuje platová třída a stupeň?
Platová třída a platový stupeň jsou parametry, které naleznete v platových tabulkách státních zaměstnanců. Platová třída přitom určuje náročnost prováděné pracovní činnost a s ní související požadavky na úroveň dosaženého vzdělání. Platový stupeň pak vyjadřuje délku dosažené praxe v oboru. Započítává se sem však i doba základní vojenské a civilní služby a doba péče o dítě.
Jaké změny zaznamenají platové tabulky učitelů 2024?
Platy učitelů v roce 2024 pravděpodobně vzrostou. Pedagogové by si tak v příštím roce měli přilepšit přibližně o 2500 korun měsíčně. Tato změna se však neodrazí přímo v jejich platové tabulce, ale zahrne se do vyplácených odměn.
Jaké budou platové tabulky policie 2024?
Výše platů příslušníků policie se v roce 2024 nezmění. Kvůli kolabujícímu státnímu rozpočtu byla vláda nucena připravit pro rok 2024 změny týkající se mimo jiné také platových tabulek. Nakonec bylo rozhodnuto, že většina platů státních zaměstnanců zůstane v následujícím roce zmražená.